Spis treści ustawy
Art. 12 ust. 1 ustawa o funduszu sołeckim
Aktualne brzmienie
1.Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa będących skutkiem finansowym ustawy wynosi:
1)w 2014 r. – 68 000 tys. zł;
2)w 2015 r. – 98 000 tys. zł;
3)w 2016 r. – 129 000 tys. zł;
4)w 2017 r. – 132 000 tys. zł;
5)w 2018 r. – 135 500 tys. zł;
6)w 2019 r. – 138 500 tys. zł;
7)w 2020 r. – 142 000 tys. zł;
8)w 2021 r. – 145 500 tys. zł;
9)w 2022 r. – 149 000 tys. zł;
10)w 2023 r. – 152 500 tys. zł.
Tekst ujednolicony ISAP, stan prawny na 9.10.2026, tekst z 5.02.2026. Wiążący jest tekst ogłoszony w Dzienniku Ustaw: oficjalny PDF ↗, otwórz w wyszukiwarce, zgłoś błąd.