Spis treści ustawy
Art. 106 ust. 1 ustawa o rynku mocy
Aktualne brzmienie
1.Limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na wykonywanie zadań ministra właściwego do spraw energii wynikających z ustawy wynosi w:
1)2018 r. – 427 427 zł;
2)2019 r. – 387 427 zł;
3)2020 r. – 387 427 zł;
4)2021 r. – 387 427 zł;
5)2022 r. – 387 427 zł;
6)2023 r. – 387 427 zł;
7)2024 r. – 387 427 zł;
8)2025 r. – 387 427 zł;
9)2026 r. – 387 427 zł;
10)2027 r. – 387 427 zł.
Tekst ujednolicony ISAP, stan prawny na 20.10.2026, tekst z 8.10.2025. Wiążący jest tekst ogłoszony w Dzienniku Ustaw: oficjalny PDF ↗, otwórz w wyszukiwarce, zgłoś błąd.